Calendrier
à télécharger / download 2020 ¦ .XLSX (updated 10.03.2020)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Janvier | ||||||
| 01 | IAAF Race Walking Challenge 2009 - European Athletics Walking Permit Meetings 2009 (calendar) | IAAF | European Athletics | www | ||
| 01 | European Athletics Calendar | EAA | Europe | www | ||
| 03 | Calendrier FSM 2009 à télécharger | Etat au 09.02.09 | ||||
| 24 | Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la FSM | Yvonand | ||||
| 25 | National Race Walking Championships 20km (Japan) | Kobe | JPN | |||
| 31 | Winter National Championships (Italy) | Rosignano Solvay | ITA | www | ||
| Février | ||||||
| 15 | 8 heures de Charly | Charly-sur-Marne | FRA | |||
| 21 | National Race Walking Championships (Portugal) | Vila Nova Gaia | POR | www | ||
| 21 | Indoor National Championships 3000m W / 5000m M (France) | Aubière | FRA | www | ||
| 21 | Indoor National Championships 3000m W / 5000m M (Germany) | Leipzig | GER | www | ||
| 22 | Indoor National Championships (Italy) | Torino | ITA | www | ||
| 28 | National Race Walking Championships (Russia) | Adler | RUS | www | ||
| 28 | 24 heures de Bourges (sélectif pour Paris-Colmar 2009) | Bourges | FRA | www | ||
| Mars | ||||||
| 01 | National Race Walking Championships (Spain) | San Pedro Pinatar (Murcia) | ESP | www | ||
| 07 | National Race Walking Championships (Serbia) | Leskovac | SRB | www | ||
| 07 | National Race Walking Championships 20km (Austrialia) | Melbourne | AUS | www | ||
| 08 | European Athletics Walking Meeting: Gran Premio Citta di Lugano / Mémorial Mario Albisetti (valid for IAAF RWChallenge) | Lugano (SAL) | www | |||
| 14 | National Race Walking Championships (Turkey) | Diyarbakir | TUR | www | ||
| 14 | National Race Walking Championships (Ukraine) | Yevpatoriya | UKR | www | ||
| 15 | IAAF Challenge: IAAF Race Walking Challenge 2009 | Chihuahua | MEX | www | ||
| 15 | Asian Race Walking Championships 20km | Nomi City | JPN | www | ||
| 21 | National Championships Winter Walking Murariu Cup (Romania) | Resita | ROU | www | ||
| 21 | 24 heures de Château-Thierry (sélectif pour Paris-Colmar 2009) + Championnats nationaux de grand fond | Château-Thierry | FRA | www | ||
| 28 | European Athletics Walking Meeting: VI Trofeu de Martxa Santa Eularia des Riu (valid for IAAF RWChallenge) | Santa Eularia des Riu | ESP | www | ||
| 28 | European Athletics Walking Meeting: Permit Meeting Dudinska 50km + National Championships | Dudince | SVK | www | ||
| 29 | CS 10000m Men / CS 5000m Women + TC | Chailly-sur-Montreux (CME) | ||||
| 29 | 7th European Veterans Athletics Championships Indoor (Champ. Europe vétérans en salle) | Ancona | ITA | www | ||
| 29 | National Race Walking Championships (Greece) | n/a | GRE | |||
| Avril | ||||||
| 03 | National Race Walking Championships 10km + 20km (Latvia) | Murjani | LAT | www | ||
| 04 | IAAF Challenge: 18th Grande Premio Internacional | Rio Maior | POR | www | ||
| 04 | National Race Walking Championships (Bulgaria) | Sofia | BUL | |||
| 05 | Critériums nationaux des 20km marche (France) | Metz | FRA | www | ||
| 11 | National Race Walking Cup (Belarus) | Nesvizh | BLR | |||
| 12 | National Championships 100km (France) | Bar-le-duc | FRA | www | ||
| 12 | National Race Walking Championships 50km (Japan) | Wajima | JPN | www | ||
| 18 | IAAF Challenge: IAAF Race Walking Challenge 2009 - 20km | Wuxi | CHN | www | ||
| 19 | African Race Walk Championships | Tunis | TUN | www | ||
| 19 | National Race Walking Championships (Hungary) | Békéscsaba | HUN | www | ||
| 25 | European Athletics Walking Meeting: International Match CZE-BLR-FRA-HUN-ITA-SUI-SVK-SWE-UKR + National Championships 20km | Podebrady | CZE | www | ||
| 25 | National Race Walking Championships (Germany) | Zittau | GER | www | ||
| 25 | 24 heures de Dijon (sélectif pour Paris-Colmar 2009) | Dijon | FRA | www | ||
| Mai | ||||||
| 01 | IAAF Challenge: Coppa Città di Sesto San Giovanni | Sesto San Giovanni | ITA | www | ||
| 02 | NACAC Race Walking Championships / Panamerican Race Walk Cup | San Salvador | ESA | www | ||
| 02 | Baltic Match adn A. Mikeno Memorial | Birstonas | LTU | www | ||
| 03 | CS 35 km Men / CS 10 km Women + TC | La Tour-de-Peilz (ACVCM) | ||||
| 16 | National Race Walking Championships 20km M /10km W (Austria) | Ritzing | AUT | www | ||
| 24 | 8th European Cup Race Walking (Coupe d’Europe) | Metz | FRA | www | ||
| 30 | IAAF Challenge: Na Rynek marsz | Kraków | POL | www | ||
| 31 | 11th European Veterans Athletics Championships Non Stadium (Champ. Europe vétérans) | Aarhus | DEN | www | ||
| Juin | ||||||
| 06 | CS 20km Men / 20km Women / CS 10km U18M / CS 5km U18W + GP Monthey | Monthey (CMM) | www | |||
| 06 | National Race Walking Championships 20km Men (Slovakia) | Borsky Mikulas | SVK | www | ||
| 12 | National Race Walking Championships 10km + 20km (Lithuania) | Alytus | LTU | www | ||
| 13 | National Race Walking Championships 20 km (Ukraine) | Sumy | UKR | www | ||
| 13 | National Race Walking Championships (Russia) | Cheboksary | RUS | www | ||
| 14 | CS Côte Femmes & Hommes: La Saussaz – Blonay – Fontaine de Pautex | La Tour-de-Peilz (CME) | ||||
| 14 | 40th GP International Naumburg 20km Women + Men / 50km Men | Naumburg | GER | www | ||
| 20 | IAAF Challenge: Gran Premio Cantones de La Coruña | La Coruna | ESP | www | ||
| 20 | Paris - Colmar (17 au 20 juin) | Paris - Colmar | FRA | www | ||
| 28 | European Athletics Walking Meeting: 17th International GP + 6 Nations (IRL-SUI-BEL-DEN-NED-GBR) | Dublin | IRL | www | ||
| Juillet | ||||||
| 04 | Due giorni di marcia capriaschese: 5000m CSI Women / 10000m Men + TC | Tesserete (SAL) | www | |||
| 05 | Due giorni di marcia capriaschese: Sureggio - Tesserete - Corticiasca | Sureggio (SAL) | www | |||
| 05 | National Race Walking Championships 10km (Greece) | n/a | GRE | |||
| 10 | 6th IAAF World Youth Championships (Champ. monde cadets) 10’000m boys | Bressanone | ITA | www | ||
| 10 | National Race Walking Championships (Great Britain) | Birmingham | GBR | |||
| 11 | 6th IAAF World Youth Championships (Champ. monde cadets) 10’000m girls | Bressanone | ITA | www | ||
| 12 | CS des Vétérans / Schweizer Meisterschaften der Masters | Huttwil | www | |||
| 16 | 7th European Athletics U23 Championships (Champ. Europe U23) | Kaunas | LTU | www | ||
| 19 | National Championships 20000m (France) | Lamballe | FRA | www | ||
| 23 | 20th European Athletics Junior Championships (Champ. Europe U20) | Novi-Sad | SRB | www | ||
| 25 | National Race Walking Championships (Romania) | Bucharest | ROU | |||
| 30 | World Masters Athletics Championships Stadia (Champ. monde vétérans): 5000m | Lahti | FIN | www | ||
| 31 | National Race Walking Championships 10km / 20km (Finland) | Espoo | FIN | |||
| 31 | National Race Walking Championships (Poland) | Bydgoszcz | POL | |||
| 31 | National Championships 10km M / 5km W (Italy) | Milano | ITA | www | ||
| Août | ||||||
| 03 | World Masters Athletics Championships Stadia (Champ. monde vétérans): 10km | Lahti | FIN | www | ||
| 06 | World Masters Athletics Championships Stadia (Champ. monde vétérans): 20km | Lahti | FIN | www | ||
| 15 | IAAF World Championships in Athletics (Champ. monde athlétisme): 20km men | Berlin | GER | www | ||
| 16 | IAAF World Championships in Athletics (Champ. monde athlétisme): 20km women | Berlin | GER | www | ||
| 21 | IAAF World Championships in Athletics (Champ. monde athlétisme): 50km men | Berlin | GER | www | ||
| 29 | National Race Walking Championships (Germany) | Jüterbog | GER | |||
| Septembre | ||||||
| 05 | Tour de Romandie (28 août au 5 septembre) | Genève (STRM) | www | |||
| 05 | Russian Cup Race Walking | Penza | RUS | |||
| 05 | National Race Walking Championships 10km (Lithuania) | Drusininkai | LTU | |||
| 06 | CS La Poste Suisse, Tournoi Corporatif Swisscom – Transports Publics | La Tour-de-Peilz (CME) | ||||
| 12 | Walking Matches LAT-SWE-LTU-NOR | Tukums | LAT | |||
| 13 | CS 50km Men / CS 20km U20M / CS 10km U20F + 20km Men + 10km Women / CS 5km U16M + 3km U16W + TC | Yverdon-les-Bains (CMY) | ||||
| 13 | National Race Walking Championships (Finland) | Jyväskylä | FIN | |||
| 19 | IAAF Challenge: 3rd IAAF Race Walking Challenge Final | Saransk | RUS | www | ||
| 19 | National Race Walking Championships 20km / 50km (Estonia) | Tabivere | EST | |||
| 20 | National Championships 20km M / 20km W (Italy) | Borgo Valsugana | ITA | www | ||
| 26 | Coupe Romande 10000m Men & 5000m Women + champ. vaudois + TC | Lausanne Vidy (ACVCM) | ||||
| 27 | 6e Jeux de la Francophonie | Beirut (Beyrouth) | LIB | www | ||
| 27 | 2e GP international de marche athlétique | Morbier | FRA | www | ||
| Octobre | ||||||
| 03 | National Race Walking Championships (Romania) | Bucharest | ROU | |||
| 03 | National Race Walking Championships 20km / 50km (Latvia) | n/a | LAT | |||
| 03 | National Race Walking Championships 50km M / 20km W (Austria) | Hollenburg bei Krems | AUT | www | ||
| 04 | 24 heures de Vallorbe | Vallorbe | www | |||
| 04 | Chiasso In Marcia - 20km Men / 10km Women + TC | Chiasso (SAL) | ||||
| 11 | Prova internazionale dell’ora & CS 10000m U20M / CS 5000m U20W | Lugano (SAL) | ||||
| 11 | National Race Walking Championships 50km (Ukraine) | Ivano-Frankivsk | UKR | |||
| 17 | Mémorial Samuel Burnand (running) | La Tour-de-Peilz (CME) | www | |||
| 18 | National Championships 50km M (Italy) | Scanzorosciate | ITA | www | ||
| 25 | National Championships 50km (France) | Roubaix | FRA | www | ||
| Novembre | ||||||
| 01 | National Race Walking Championships 50km (Greece) | n/a | GRE | |||
| Décembre | ||||||
| 13 | Coupe de Noël | Yverdon-les-Bains (CMY) | ||||
CS= Championnat Suisse | GP= Grand Prix | TC= Toutes catégories
DNF= N'a pas terminé | DNS= N'a pas pris le départ | DQ= Disqualification
TBD (to be determined)= à déterminer | TBC (to be confirmed)= à confirmer
Liste des codes des pays (abréviations) selon CIO
Documents fournis à titre indicatif et informatif.

