Calendrier
à télécharger / download 2020 ¦ .XLSX (updated 10.03.2020)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Août | ||||||
| 04 | Match international des Cinq Nations: BEL-DEN-IRL-NED-SUI 20km Hommes, 5km Juniors | Odense | Danemark | www | ||
| 04 | Championnats de France d’athlétisme: 20km Femmes, 20km Hommes | Niort | France | www | ||
| 26 | 11e championnats du Monde IAAF Elites: 20km hommes | Osaka | Japon | www | ||
| 31 | 11e championnats du Monde IAAF Elites: 20km femmes | Osaka | Japon | www | ||
| Septembre | ||||||
| 01 | 11e championnats du Monde IAAF Elites: 50km hommes | Osaka | Japon | www | ||
| 09 | GP de la Ville de Chiasso 30 + 20 + 10km + TC | Chiasso (SAL) | Suisse | |||
| 14 | 17e championnats du Monde WMA stade (04-15.09.07) | Riccione | Italie | www | ||
| 15 | 100km de Carouge + CS 100km (EPREUVE ANNULEE) | Genève | Suisse | www | ||
| 15 | Meeting EAA | Alytus | Lituanie | www | ||
| 23 | CS 50km Hommes + CS 20 km Juniors + CS 10km Femmes-Junior + TC | Yverdon-les-Bains (CMY) | Suisse | |||
| 29 | CS 5000m Cadets B + CS 3000m Cadettes B + CS 10000m Juniors + Ch. Cantonaux + TC | Lausanne (ACVCM) | Suisse | |||
| 29 | Finale du Race Walking Challenge IAAF | Saransk | Russie | www | ||
| Octobre | ||||||
| 07 | 200km de Vallorbe (sélection à Paris-Colmar 2008) | Vallorbe | Suisse | www | ||
| 13 | Epreuves de clôture - 1heure | Lugano (SAL) | Suisse | |||
| Novembre | ||||||
| 10 | Soirée 75e anniversaire du Club de marche de Fribourg | Marly | Suisse | |||
| 23 | Soirée souper de soutien du Club de marche de Monthey | Monthey | Suisse | |||
| Décembre | ||||||
| 15 | Coupe de Noël / Ronde des Thermes + TC | Yverdon-les-Bains (CMY) | Suisse | www | ||
CS= Championnat Suisse | GP= Grand Prix | TC= Toutes catégories
DNF= N'a pas terminé | DNS= N'a pas pris le départ | DQ= Disqualification
TBD (to be determined)= à déterminer | TBC (to be confirmed)= à confirmer
Liste des codes des pays (abréviations) selon CIO
Documents fournis à titre indicatif et informatif.

