Calendrier et résultats
| JANVIER | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 01 | European Athletics Calendar (calendrier européen) | EAA / Europe | LIEN | ||
| 01 | Swiss Walking Calendar - Calendrier FSM 2012 download / à télécharger (PDF) | FSM / SUI | |||
| FEVRIER | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 11 | Assemblée Générale Ordinaire (AGO) FSM | Bussigny / SUI | |||
| 12 | 15e édition des 8 heures de Charly | Charly sur Marne / FRA | |||
| MARS | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 03 | IAAF World Race Walking Challenge | Chihuahua / MEX | LIEN | ||
| 10 | 1 heure piste + 10000m + TC (CME) | La Tour-de-Peilz / SUI | |||
| 18 | Lugano Trophy - European Athletics Walking Permit Meetings - Memorial Mario Albisetti | Lugano / SUI | LIEN | ||
| 24 | European Athletics Walking Permit Meetings - Dudinska 50 | Dudince / SVK | LIEN | ||
| 29 | IAAF World Race Walking Challenge | Taicang / CHN | LIEN | ||
| AVRIL | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 07 | Compétition internationale | Olomouc / CZE | |||
| 14 | IAAF World Race Walking Challenge | Rio Maior / POR | LIEN | ||
| 21 | European Athletics Walking Permit Meetings | Podebrady / CZE | LIEN | ||
| 28 | 24 heures de Monthey (28-29.04) / Sélection pour Paris-Colmar 2012 | Monthey / SUI | LIEN | ||
| MAI | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 06 | Swiss championships - CS 10000 m M + CS 5000 m W + TC (CMY) | Yverdon-les-Bains / SUI | |||
| 12 | 25th IAAF World Race Walking Cup (Coupe du monde de marche) | Saransk / RUS | LIEN | ||
| 26 | IAAF World Race Walking Challenge | La Coruna / ESP | LIEN | ||
| JUIN | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 01 | European Athletics Walking Permit Meetings - 38th festival | Alytus / LTU | LIEN | ||
| 03 | Swiss championships - CS 35km M + CS 10km W + CS 10km U20M + CS 5km U20W + TC (CMM) | Monthey / SUI | |||
| 17 | IAAF World Race Walking Challenge | Sesto San Giovanni / ITA | LIEN | ||
| 23 | Small Nations - Match des 6 Nations: GBR-BEL-DEN-IRL-NED-SUI + Swiss championships - CS 20km M + CS 20km W + CS 10km U18M + CS 5km U18W + CS La Poste Suisse | La Tour-de-Peilz / SUI | |||
| 27 | 21th European Athletics Championships (Champ. d'Europe d'athlétisme) | Helsinki / FIN | LIEN | ||
| 30 | Due giorni capriaschese 10000m + CSI Femmes 5000m + TC (SAL) | Lugano / SUI | |||
| JUILLET | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 01 | Due giorni capriaschese côte (SAL) | Lugano / SUI | |||
| 01 | Swiss masters athletics championships - CS vétérans | Zurich / SUI | |||
| 10 | IAAF World Junior Championships in Athletics (10-15.07) | Barcelona / ESP | LIEN | ||
| 29 | Swiss championships - CS de Côte (CMY) | Yverdon-les-Bains / SUI | |||
| AOUT | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 04 | Olympic Summer Games - Jeux Olympiques: Men's 20km Race Walk | London / GBR | LIEN | ||
| 11 | Olympic Summer Games - Jeux Olympiques: Men's 50km Race Walk | London / GBR | LIEN | ||
| 11 | Olympic Summer Games - Jeux Olympiques: Women's 20km Race Walk | London / GBR | LIEN | ||
| 16 | 18th European Veterans Athletics Championships-Stadia - CE vétérans stade (16-25.08) | Hradek nad Nisou / CZE | LIEN | ||
| SEPTEMBRE | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 09 | Swiss championships - CS 50km M + CS 20km U20M + CS 10km U20W + CS 5km U16M + CS 3km U16W + TC (CMG) | Jussy / SUI | |||
| 14 | IAAF World Race Walking Challenge | Erdos / CHN | LIEN | ||
| OCTOBRE | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 06 | 24 heures de Vallorbe (6-7.10) / Sélection pour Paris-Colmar 2013 | Vallorbe / SUI | |||
| 13 | 1 heure piste + 10000m + 5000m (SAL) | Lugano / SUI | |||
| 14 | Chiasso in marcia 20km + 10km + TC (SAL) | Chiasso / SUI | |||
| DECEMBRE | |||||
| Description | Lieu | ||||
| 09 | Coupe de Noël 10km M + 10km W + TC (CMY) | Yverdon-les-Bains / SUI | |||
CS= Championnat Suisse | GP= Grand Prix | TC= Toutes catégories
Liste des codes des pays (abréviations) selon CIO
Documents fournis à titre indicatif et informatif.
Annoncez vos compétitions et résultats: contactez-nous

